구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 41,263 | 20,188 | 21,075 |
15세미만 | 4,945 | 2,520 | 2,425 |
15~64세 | 31,097 | 15,384 | 15,713 |
65세이상 | 5,221 | 2,284 | 2,937 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 상계1동[인구분포] | 유리/거울판매 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
2개 | 상계1동[인구분포] | 페인트/유리제품소매 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||